Class Balancing PVE 2017
Halaman ini berisi riwayat Class Balancing yang dilakukan di DNkr dalam rentang bulan Agustus 2017 s/d saat ini.
Note : Balancing yang ditandakan [IMPLEMENTED] menandakan bahwa balancing yang tertulis sudah diimplementasikan di DN INA
• Raven
• Ray Mechanic
• Barbarian
• Destroyer
• Acrobat
• Tempest
• Wind Walker
• Priest
• Inquisitor
• Saint
• Silver Hunter
Bersambung...
Note : Balancing yang ditandakan [IMPLEMENTED] menandakan bahwa balancing yang tertulis sudah diimplementasikan di DN INA
2 Agustus 2017
• Artillery| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Frag Arrow EX | Bonus damage 150% |
| Swift Shot | ATK 391% > 587% |
| Swift Shot EX | Peningkatan animasi skill |
| Rapid Shot EX | Bonus damage 70% |
| Guided Shot | ATK 188% > 469% |
| Fatal Guided Shot | ATK 150% > 250% dari Guided Shot Normal |
| Hawk Ballista | ATK 10675% > 17071% |
| Detonating Arrow | Damage disetiap bom yang ditembakkan meningkat 1409% > 2717% |
| Cyclone Harpoon | Penempatan Harpoon dapat ditentukan dengan mouse |
| [Awakening Passive] Swift Shot | Cyclone Harpoon ATK 1517% > 2276% |
• Raven
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| [Awakening Passive] Chain Combination | Efek [Chain Star] dihilangkan |
| Crow Storm | Penggunaan Bubble 10 > 1 Dapat diaktifkan dengan tombol [Spacebar] ATK 17618% > 3604% |
• Ray Mechanic
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Generation Field | Damage main skill Mechanic meningkat 10% > 30% |
| Singularity | Perubahan pada animasi skill |
13 September 2017
• Mercenary| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Stomp | ATK 857% > 1690% |
| Demoltion Fist | ATK 1712% > 2357% |
| Circle Swing | ATK 1993% > 2372 |
| Life Saver | CD 60s > 45s Penalty Max HP 35% > 15% |
• Barbarian
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Bone Crash | ATK 4342% > 5614% CD 32s > 22s |
| Class Mastery II | Perubahan pada Bone Crash Instant Old : Dash Kick > Bone Crash Instant New : Impact Punch > Bone Crash Instant |
| Frenzy | CD 75s > 65s |
• Destroyer
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Class Mastery I | HP recovery Life Saver dihilangkan Ketika menggunakan Battle Howl, Attack Power meningkat berdasarkan 50% VIT Durasi HP recovery Panic howl 10s > 20s |
| Class Mastery II | Peningkatan Attack Power berdasarkan 50% VIT dihilangkan |
| Assault Crash | Casting speed ditingkatkan Efek penambahan [Anger] saat hit dihilangkan Assault Crash menggunakan 5 [Anger] ATK 9655% > 16438% |
| [Awakening Passive] Maelstorm Howl | Debuff pengurangan ATK dihilangkan Efek pengurangan cooldown dihilangkan Efek pengurangan penggunaan [Anger] dihilangkan Menambah 5% HP saat cast |
| [Awakening Passive] Panic Howl | Input [Special Attack Button] ditingkatkan |
• Acrobat
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Air Pounce | Max level 19 > 9 ATK telah disesuaikan sama |
| Spiral Kick | CD 9s > 6s |
| Binding Shot | ATK 1823% > 2750% |
| Sommersault Dance | ATK 2204% > 3306% |
| Spirit Boost | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
| Spiritual Focus | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
| Shortbow Mastery | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
• Tempest
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Hurricane Dance | CD 33s > 26s |
| Binding Shot EX | Bonus damage 30% > 50% |
| Sommersault Dance EX | Bonus damage 30% > 50% |
• Wind Walker
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Rising Storm | CD 32s > 25s |
| Class Mastery II | Tambahan efek : Pengurangan CD Cyclone Kick sebanyak 1s/hit Rising storm |
| Swift Attack | CD 30s > 24s |
| Flash Kick | Saat digunakan di udara, skill tetap berjalan hingga landing |
• Priest
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Grand Cross | ATK 1019% > 3033% |
| Holy Burst | ATK 978% > 2052% |
| Blessing of Light | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
| Blessing of Strike | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
| First Aid | Penggunaan SP (Skill Point) 10 > 5 |
• Inquisitor
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Consecration | Grand Cross versi karpet 400% > 150% Holy Burst versi karpet 500% > 200% |
• Saint
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| [Awakening Passive] Grand Cross | Ledakan akhir 150% > 100% |
| [Awakening Passive] HolyBurst | Damage Holy Burst dari Relic 100% > 75% |
• Silver Hunter
| SKILL: | PERUBAHAN |
|---|---|
| Spiral Bolt | ATK 1441% > 3602% |
| Aerial Wild Shot | ATK per hit 128% > 180% Big Divine Arrow 1542% > 2158% |
| Deluge Bolt | ATK per hit 802% > 1043% |
| Raging Wind | ATK 4910% > 7366% |
| Destruction Scope | ATK 10764% > 16147% |
| Liberty Attack | ATK 1428% > 1714% |
| Crowwbow Link | ATK 365% > 1094% |
| Tornado Shot | ATK per hit 773% > 928% Tornado Shot Instant kini terhubung dengan CM III |
Bersambung...